Hoofdtelwoorden
| 0 | cero |
| 1 | uno (un, una) |
| 2 | dos |
| 3 | tres |
| 4 | cuatro |
| 5 | cinco |
| 6 | seis |
| 7 | siete |
| 8 | ocho |
| 9 | nueve |
| 10 | diez |
| 11 | once |
| 12 | doce |
| 13 | trece |
| 14 | catorce |
| 15 | quince |
| 16 | dieciséis |
| 17 | diecisiete |
| 18 | dieciocho |
| 19 | diecinueve |
| 20 | veinte |
| 21 | veintiuno (-ún, -una) |
| 22 | veintidós |
| 23 | veintitrés |
| 24 | veinticuatro |
| 25 | veinticinco |
| 26 | veintiséis |
| 27 | veintisiete |
| 28 | veintiocho |
| 29 | veintinueve |
| 30 | treinta |
| 31 | treinta y uno (un, una) |
| 32 | treinta y dos |
| 33 | treinta y tres |
| 40 | cuarenta |
| 50 | cincuenta |
| 60 | sesenta |
| 70 | setenta |
| 80 | ochenta |
| 90 | noventa |
| 100 | cien |
| 101 | ciento uno (un, una) |
| 102 | ciento dos |
| 103 | ciento tres |
| 110 | ciento diez |
| 120 | ciento veinte |
| 125 | ciento veinticinco |
| 175 | ciento setenta y cinco |
| 200 | doscientos |
| 300 | trescientos |
| 400 | cuatrocientos |
| 500 | quinientos |
| 600 | seiscientos |
| 700 | setecientos |
| 800 | ochocientos |
| 900 | novecientos |
| 999 | novecientos noventa y nueve |
| 1000 | mil |
| 1001 | mil uno (un, una) |
| 1500 | mil quinientos |
| 1543 | mil quinientos cuarenta y tres |
| 2000 | dos mil |
| 3000 | tres mil |
| 8700 | ocho mil setecientos |
| 8726 | ocho mil setecientos veintiséis |
| 9999 | nueve mil novecientos noventa y nueve |
| 10.000 | diez mil |
| 100.000 | cien mil |
| 1.000.000 | un millón |
| 2.000.000 | dos millones |
| 3.000.000 | tres millones |
| 10.000.000 | diez millones |
| 100.000.000 | cien millones |
| 1.000.000.000 | mil millones |
| 1.000.000.000.000 | un billón, un millón de millones |
Rangtelwoorden
| 1° | primero (primer, -a) |
| 2° | segundo (-a) |
| 3° | tercero (tercer, -a) |
| 4° | cuarto (-a) |
| 5° | quinto (-a) |
| 6° | sexto (-a) |
| 7° | séptimo (-a) |
| 8° | octavo (-a) |
| 9° | noveno (-a) |
| 10° | décimo (-a) |
| 11° | undécimo (-a) |
| 12° | duodécimo (-a) |
|
|